VITTORIA PER IL FARR 400 FRECCIA DEL CHIENTI
Mentre il Farr 280 Adriatica riposa dopo aver conquistato la storica regata britannica Lendy Cowes Week lo scorso agosto all’Isola di Wight, l’armatore Piero Paniccia inaugura con un grande successo il Farr 400 Freccia del Chienti a La Duecento del Circolo Nautico Porto Santa Margherita di Caorle, dal 4 al 6 maggio lungo la rotta Caorle-Grado-Sansego (Croazia) e ritorno. Il Trofeo Paulaner Line Honour nella categoria Xtutti, cioè con equipaggio completo, è infatti andato alla nuova imbarcazione con Chicco Capecci, Nigel King e Andrea Casale nel team, che ha tagliato prima assoluta il traguardo di Caorle sabato 5 maggio alle ore 23.48 e al calcolo dei tempi compensati ORC, ha guadagnato la prima posizione in classe A, dopo un’impegnativa regata disputata con 75 imbarcazioni. Questa regata d’altura, giunta alla sua 24a edizione, è valida per il Campionato Italiano Offshore.
È il quarto trofeo Paulaner Line Honour in casa Paniccia dopo quelli vinti da Altair 3 di Sandro Paniccia nei tre anni precedenti.
Indice Privacy A.S.D. SAILING TEAM 43
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l\'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
CookieConsent | sailingteam43.it | Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell\'utente per il dominio corrente | 1 anno | HTTP Cookie |
wc_cart_hash_# | sailingteam43.it | In attesa | Session | HTML Local Storage |
wc_fragments_# | sailingteam43.it | In attesa | Session | HTML Local Storage |
Non usiamo cookie di questo tipo |
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | sailingteam43.it | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | HTTP Cookie |
_gat | sailingteam43.it | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | Session | HTTP Cookie |
_gid | sailingteam43.it | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | Session | HTTP Cookie |
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L\'intento è quello di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli inserzionisti terzi.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
__ab12# [x2] |
sailingteam43.it sharethis.com |
Non classificati | 9 mesi | HTTP Cookie |
_cc_aud | crwdcntrl.net | Raccoglie dati statistici anonimi relativi alle visite del sito internet da parte dell\'utente, come ad esempio il numero di visite, il tempo medio speso sul sito e quali pagine sono state caricate. Lo scopo è di suddividere gli utenti del sito internet a seconda di fattori demografici e geografici, allo scopo di consentire ai media e alle agenzie marketing di strutturare e comprendere i loro gruppi target per effettuare pubblicità online personalizzate. | 269 giorni | HTTP Cookie |
_cc_cc | crwdcntrl.net | Raccoglie dati statistici anonimi relativi alle visite del sito internet da parte dell\'utente, come ad esempio il numero di visite, il tempo medio speso sul sito e quali pagine sono state caricate. Lo scopo è di suddividere gli utenti del sito internet a seconda di fattori demografici e geografici, allo scopo di consentire ai media e alle agenzie marketing di strutturare e comprendere i loro gruppi target per effettuare pubblicità online personalizzate. | Session | HTTP Cookie |
_cc_dc | crwdcntrl.net | Raccoglie dati statistici anonimi relativi alle visite del sito internet da parte dell\'utente, come ad esempio il numero di visite, il tempo medio speso sul sito e quali pagine sono state caricate. Lo scopo è di suddividere gli utenti del sito internet a seconda di fattori demografici e geografici, allo scopo di consentire ai media e alle agenzie marketing di strutturare e comprendere i loro gruppi target per effettuare pubblicità online personalizzate. | 269 giorni | HTTP Cookie |
_cc_id | crwdcntrl.net | Raccoglie dati statistici anonimi relativi alle visite del sito internet da parte dell\'utente, come ad esempio il numero di visite, il tempo medio speso sul sito e quali pagine sono state caricate. Lo scopo è di suddividere gli utenti del sito internet a seconda di fattori demografici e geografici, allo scopo di consentire ai media e alle agenzie marketing di strutturare e comprendere i loro gruppi target per effettuare pubblicità online personalizzate. | 269 giorni | HTTP Cookie |
bcookie | linkedin.com | Utilizzato dal servizio di social network LinkedIn per tracciare l\'utilizzo di servizi integrati. | 2 anni | HTTP Cookie |
bscookie | linkedin.com | Utilizzato dal servizio di social network LinkedIn per tracciare l\'utilizzo di servizi integrati. | 2 anni | HTTP Cookie |
ck1 | rlcdn.com | Raccoglie dati anonimi legati alle visite dell\'utente al sito, come numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. | 179 giorni | HTTP Cookie |
cm | rfihub.com | Non classificati | Session | Pixel Tracker |
csync.ashx | ml314.com | Non classificati | Session | Pixel Tracker |
drtn# | rlcdn.com | Raccoglie dati anonimi legati alle visite dell\'utente al sito, come numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. | 179 giorni | HTTP Cookie |
eud | rfihub.com | Registra dati anonimizzati sugli utenti, come per esempio indirizzi IP, posizione geografica, siti internet visitati e su quali annunci ha cliccato l\'utente, con l\'obiettivo di ottimizzare gli annunci mostrati, basandosi sui movimenti dell\'utente sui siti internet che utilizzano la stessa rete di inserzioni. | 1 anno | HTTP Cookie |
euds | rfihub.com | Registra dati anonimizzati sugli utenti, come per esempio indirizzi IP, posizione geografica, siti internet visitati e su quali annunci ha cliccato l\'utente, con l\'obiettivo di ottimizzare gli annunci mostrati, basandosi sui movimenti dell\'utente sui siti internet che utilizzano la stessa rete di inserzioni. | Session | HTTP Cookie |
GPS | youtube.com | Registra un ID univoco sui dispositivi mobile per consentire il tracciamento sulla base della posizione geografica GPS. | Session | HTTP Cookie |
idsync/ex/receive/check | tapad.com | Non classificati | Session | Pixel Tracker |
lidc | linkedin.com | Utilizzato dal servizio di social network LinkedIn per tracciare l\'utilizzo di servizi integrati. | Session | HTTP Cookie |
mako_uid | eyeota.net | Raccoglie dati sulle visite dell\'utente sul sito, come ad esempio quali pagine sono state consultate. I dati registrati vengono utilizzati per classificare l\'interesse dell\'utente e per definire i profili demografici in termini di rivendita per marketing mirato. | 1 anno | HTTP Cookie |
NID | google.com | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell\'utente che ritorna sul sito. L\'ID viene utilizzato per pubblicità mirate. | 6 mesi | HTTP Cookie |
ONPLFTRH | eyeota.net | Non classificati | Session | HTTP Cookie |
pi | ml314.com | Non classificati | 1 anno | HTTP Cookie |
PREF | youtube.com | Registra un ID univoco utilizzato da Google per statistiche legate a come il visitatore utilizza i video YouTube su diversi siti internet. | 8 mesi | HTTP Cookie |
pxrc | rlcdn.com | Non classificati | 2 mesi | HTTP Cookie |
rlas3 | rlcdn.com | Raccoglie dati anonimi legati alle visite dell\'utente al sito, come numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. | 1 anno | HTTP Cookie |
rtn1-z | rlcdn.com | Non classificati | 179 giorni | HTTP Cookie |
rud | rfihub.com | Registra dati anonimizzati sugli utenti, come per esempio indirizzi IP, posizione geografica, siti internet visitati e su quali annunci ha cliccato l\'utente, con l\'obiettivo di ottimizzare gli annunci mostrati, basandosi sui movimenti dell\'utente sui siti internet che utilizzano la stessa rete di inserzioni. | 1 anno | HTTP Cookie |
ruds | rfihub.com | Registra dati anonimizzati sugli utenti, come per esempio indirizzi IP, posizione geografica, siti internet visitati e su quali annunci ha cliccato l\'utente, con l\'obiettivo di ottimizzare gli annunci mostrati, basandosi sui movimenti dell\'utente sui siti internet che utilizzano la stessa rete di inserzioni. | Session | HTTP Cookie |
smd | rfihub.com | Non classificati | 1 anno | HTTP Cookie |
TapAd_DID | tapad.com | Utilizzato per determinare quale tipo di dispositivo (smartphone, tablet, computer, TV, ecc) è utilizzato dall\'utente. | 2 mesi | HTTP Cookie |
TapAd_TS | tapad.com | Utilizzato per determinare quale tipo di dispositivo (smartphone, tablet, computer, TV, ecc) è utilizzato dall\'utente. | 2 mesi | HTTP Cookie |
u | ml314.com | Non classificati | Session | HTTP Cookie |
uuid | mathtag.com | Raccoglie i dati delle visite dell\'utente sul sito internet, come ad esempio quali pagine sono state caricate. I dati registrati vengono utilizzati per pubblicità mirate. | 1 anno | HTTP Cookie |
uuid2 | adnxs.com | Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell\'utente che ritorna sul sito. L\'ID viene utilizzato per pubblicità mirate. | 3 mesi | HTTP Cookie |
uuidc | mathtag.com | Raccoglie i dati delle visite dell\'utente sul sito internet, come ad esempio quali pagine sono state caricate. I dati registrati vengono utilizzati per pubblicità mirate. | 1 anno | HTTP Cookie |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Prova a stimare la velocità della connessione dell\'utente su pagine con video YouTube integrati. | 179 giorni | HTTP Cookie |
YSC | youtube.com | Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall\'utente. | Session | HTTP Cookie |
yt-remote-cast-installed [x2] |
sailingteam43.it youtube.com |
Memorizza le preferenze del lettore video dell\'utente usando il video YouTube incorporato | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices [x2] |
sailingteam43.it youtube.com |
Memorizza le preferenze del lettore video dell\'utente usando il video YouTube incorporato | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id [x2] |
sailingteam43.it youtube.com |
Memorizza le preferenze del lettore video dell\'utente usando il video YouTube incorporato | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period [x2] |
sailingteam43.it youtube.com |
Memorizza le preferenze del lettore video dell\'utente usando il video YouTube incorporato | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app [x2] |
sailingteam43.it youtube.com |
Memorizza le preferenze del lettore video dell\'utente usando il video YouTube incorporato | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name [x2] |
sailingteam43.it youtube.com |
Memorizza le preferenze del lettore video dell\'utente usando il video YouTube incorporato | Session | HTML Local Storage |
I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali.
Nome | Fornitore | Scopo | Scadenza | Tipo |
---|---|---|---|---|
adnxs | sync.sharethis.com | Non classificati | Session | Pixel Tracker |
c.gif | tag.crsspxl.com | Non classificati | Session | Pixel Tracker |
eyeota | sync.sharethis.com | Non classificati | Session | Pixel Tracker |
IN_HASH | platform.linkedin.com | Non classificati | Session | HTTP Cookie |
int/lotame | sync.sharethis.com | Non classificati | Session | Pixel Tracker |
pxcelBcnLcy | t.sharethis.com | Non classificati | Session | HTTP Cookie |
pxcelPage_c010 | t.sharethis.com | Non classificati | 6 giorni | HTTP Cookie |
sharethis/1/info2 | uipglob.semasio.net | Non classificati | Session | Pixel Tracker |
yt.innertube::nextId [x2] |
sailingteam43.it youtube.com |
Non classificati | Persistent | HTML Local Storage |
yt.innertube::requests [x2] |
sailingteam43.it youtube.com |
Non classificati | Persistent | HTML Local Storage |